ASI VA EL MEDALLERO DE LOS JUEGOS JUVENILES NACIONALES:
Estados | Oro | Plata | Bronce | Total |
| Dtto. Capital | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Anzoátegui | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Táchira | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Zulia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Bolívar | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Aragua | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Carabobo | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Monagas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lara | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Yaracuy | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Mérida | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Falcón | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Guárico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totales | 18 | 18 | 18 | 54 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario